إمكانات التنفيذ
المعدات والأسطول
مجموعة من معدات الحفر والردم والطرق والنقل تدعم أعمال الشركة. الكميات التالية بحسب جدول المعدات في بروفايل الشركة.

| المعدة | الموديل | العدد |
|---|---|---|
| بلدوزرات | D9R | 26 |
| بلدوزرات | D8R | 7 |
| حفارات | 480DL | 11 |
| حفارات | 349DL | 4 |
| حفارات | 336DL | 3 |
| حفارات | 323DL | 12 |
| حفارات | 320DL | 15 |
| شيول | 966H | 5 |
| شيول | 950H | 3 |
| شيول | 910H | 3 |
| قريدر | 160K | 6 |
| رصاصات | — | 6 |
| تريلات | — | 22 |
| قلابات | — | 25 |
| فرادات أسفلت | — | 2 |
| رصاصات كفرات | — | 3 |
| كسارات متنقلة | — | 2 |
| غرابيل متنقلة | — | 2 |
لنتحدث عن مشروعك
